期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3318129 | 小 双 | |||
3318128 | 07:34 | 6+0+1=07 | 小 双 | 对 |
3318127 | 07:30 | 4+6+2=12 | 小 单 | 对 |
3318126 | 07:27 | 1+7+1=09 | 小 单 | 对 |
3318125 | 07:23 | 4+7+7=18 | 小 单 | 错 |
3318124 | 07:20 | 4+8+4=16 | 小 双 | 对 |
3318123 | 07:16 | 4+7+0=11 | 大 双 | 错 |
3318122 | 07:13 | 9+5+0=14 | 小 单 | 错 |
3318121 | 07:09 | 6+4+3=13 | 大 单 | 对 |
3318120 | 07:06 | 6+3+4=13 | 大 双 | 错 |
3318119 | 07:02 | 6+5+5=16 | 大 双 | 对 |
3318118 | 06:59 | 3+7+9=19 | 小 单 | 对 |
3318117 | 06:55 | 7+2+7=16 | 大 双 | 对 |
3318116 | 06:52 | 5+0+4=09 | 小 单 | 对 |
3318115 | 06:48 | 6+4+5=15 | 小 单 | 对 |
3318114 | 06:45 | 8+5+1=14 | 小 单 | 错 |
3318113 | 06:41 | 6+0+0=06 | 小 单 | 对 |
3318112 | 06:38 | 2+7+1=10 | 小 双 | 对 |
3318111 | 06:34 | 9+3+6=18 | 小 双 | 对 |
3318110 | 06:31 | 8+0+2=10 | 小 单 | 对 |
3318109 | 06:27 | 4+4+6=14 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318128 | 07 | 小 | 单 | ||
3318127 | 12 | 小 | 双 | ||
3318126 | 09 | 小 | 单 | ||
3318125 | 18 | 大 | 双 | ||
3318124 | 16 | 大 | 双 | ||
3318123 | 11 | 小 | 单 | ||
3318122 | 14 | 大 | 双 | ||
3318121 | 13 | 小 | 单 | ||
3318120 | 13 | 小 | 单 | ||
3318119 | 16 | 大 | 双 | ||
3318118 | 19 | 大 | 单 | ||
3318117 | 16 | 大 | 双 | ||
3318116 | 09 | 小 | 单 | ||
3318115 | 15 | 大 | 单 | ||
3318114 | 14 | 大 | 双 | ||
3318113 | 06 | 小 | 双 | ||
3318112 | 10 | 小 | 双 | ||
3318111 | 18 | 大 | 双 | ||
3318110 | 10 | 小 | 双 | ||
3318109 | 14 | 大 | 双 | ||
3318108 | 11 | 小 | 单 | ||
3318107 | 11 | 小 | 单 | ||
3318106 | 18 | 大 | 双 | ||
3318105 | 07 | 小 | 单 | ||
3318104 | 12 | 小 | 双 | ||
3318103 | 19 | 大 | 单 | ||
3318102 | 25 | 大 | 单 | ||
3318101 | 08 | 小 | 双 | ||
3318100 | 17 | 大 | 单 | ||
3318099 | 13 | 小 | 单 | ||
3318098 | 15 | 大 | 单 | ||
3318097 | 11 | 小 | 单 | ||
3318096 | 14 | 大 | 双 | ||
3318095 | 21 | 大 | 单 | ||
3318094 | 13 | 小 | 单 | ||
3318093 | 13 | 小 | 单 | ||
3318092 | 19 | 大 | 单 | ||
3318091 | 14 | 大 | 双 | ||
3318090 | 17 | 大 | 单 | ||
3318089 | 15 | 大 | 单 | ||
3318088 | 19 | 大 | 单 | ||
3318087 | 15 | 大 | 单 | ||
3318086 | 08 | 小 | 双 | ||
3318085 | 18 | 大 | 双 | ||
3318084 | 16 | 大 | 双 | ||
3318083 | 13 | 小 | 单 | ||
3318082 | 16 | 大 | 双 | ||
3318081 | 20 | 大 | 双 | ||
3318080 | 18 | 大 | 双 | ||
3318079 | 18 | 大 | 双 |
400期内,07共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【1】次 | ||
07后开出18 14 20 13 11 05 13 09 10 09 |